sabato 13 settembre 2014

PD-Nuova DC : la crisi sì, ma non per tutti.


14 commenti:

  1. tutti insieme appassionatamente
    forza Beppe!!!

    RispondiElimina
  2. ma lo Sgramma è entro in seminario?

    RispondiElimina
  3. Ritorno al Medioevo.
    grazie Renzie!!

    RispondiElimina
  4. io prego solo in casa
    la mia casa è un edificio di culto!!!
    perchè pago tante tasse?
    Mistero della Fede

    RispondiElimina
  5. torna l'Inquisizione
    grazie Renzi

    RispondiElimina
  6. Renzi è il risultato della politica italiana, un paladino del Vaticano, il giusto cavallo per correre ai ripari di un possibile vero taglio al dominio clericale.
    In Italia ha sempre comandato il Papa, che permette tutto a chi permette a lui di mantenere il potere. Renzi è stato messo lì per salvare il salvabile, per scongiurare chiunque voglia prima il bene del popolo e poi il resto.
    Siamo destinati a seguire la strada tracciata per noi dai poteri forti, schiavi di un'informazione peggiore che nei paesi sotto regime. La corruzione è all'ordine del giorno, ci stanno togliendo la dignità di esseri umani.

    RispondiElimina
  7. Parlamento? legge pretina.

    RispondiElimina
  8. Non siamo in Europa in Italia. Siamo nel Burundi !

    RispondiElimina
  9. ti ci farei andare nel burundi...altro che iphone ultimo grido e suvve...al massimo il carro o a piedi e segnali di fumo.

    RispondiElimina
  10. ...GUARDA CHE QUI UN C'HA REGALATO NIENTE NESSUNO, SONO QUELLI COME TE, CHE PER QUELLO CHE HANNO FATTO, IL CARRO CO'BOVI SAREBBE UN LUSSO, INVECE LA CASTA VOLA COL JET E I CITTADINI, A CUI HANNO ESTORTO I SOLDI PER QUEL JET, VOLANO... IN TERRA!

    RispondiElimina
  11. Posizione, Nazione, Punteggio, Variazione, (Precedente Posizione, Precedente Punteggio)

    1 Finland 6,4 0 (1 ; 6,38)
    2 Netherlands 6,46 0 (2 ; 6,48)
    3 Norway 6,52 0 (3 ; 6,52)
    4 Luxembourg 6,7 0 (4 ; 6,68)
    5 Andorra 6,82 0 (5 ; 6,82)
    6 Liechtenstein 7,02 +1 (7 ; 7,35)
    7 Denmark 7,43 -1 (6 ; 7,08)
    8 Iceland 8,5 +1 (9 ; 8,49)
    9 New Zealand 8,55 -1 (8 ; 8,38)
    10 Sweden 8,98 0 (10 ; 9,23)
    11 Estonia 9,63 0 (11 ; 9,26)
    12 Austria 10,01 0 (12 ; 9,4)
    13 Czech Republic 10,07 +3 (16 ; 10,17)
    14 Germany 10,23 +3 (17 ; 10,24)
    15 Switzerland 10,47 -1 (14 ; 9,94)
    16 Ireland 10,87 -1 (15 ; 10,06)
    17 Jamaica 10,9 -4 (13 ; 9,88)
    18 Canada 10,99 +2 (20 ; 12,69)
    19 Poland 11,03 +3 (22 ; 13,11)
    20 Slovakia 11,39 +3 (23 ; 13,25)
    21 Costa Rica 12,23 -3 (18 ; 12,08)
    22 Namibia 12,5 -3 (19 ; 12,5)
    23 Belgium 12,8 -2 (21 ; 12,94)
    24 Cape Verde 14,32 +1 (25 ; 14,33)
    25 Cyprus 14,45 -1 (24 ; 13,83)
    26 Uruguay 16,08 +1 (27 ; 15,92)
    27 Ghana 16,29 +3 (30 ; 17,27)
    28 Australia 16,91 -2 (26 ; 15,24)
    29 Belize 17,05 –
    30 Portugal 17,73 -1 (28 ; 16,75)
    31 Suriname 18,2 +1 (31 ; 18,19)
    32 Lithuania 19,2 +2 (33 ; 18,24)
    33 United Kingdom 19,93 -3 (29 ; 16,89)
    34 Slovenia 20,38 +2 (35 ; 20,49)
    35 Spain 20,63 +2 (36 ; 20,5)
    36 OECS 20,81 -1 (34 ; 19,72)
    37 Latvia 21,1 +3 (39 ; 22,89)
    38 El Salvador 21,57 +1 (38 ; 22,86)
    39 France 21,89 -1 (37 ; 21,6)
    40 Samoa 22,02 +9 (48 ; 23,84)
    41 Botswana 22,91 0 (40 ; 22,91)
    42 South Africa 23,19 +11 (52 ; 24,56)
    43 Trinidad and Tobago 23,28 +2 (44 ; 23,12)
    44 Papua New Guinea 23,46 -2 (41 ; 22,97)
    45 Romania 23,48 -2 (42 ; 23,05)
    46 United States 23,49 -13 (32 ; 18,22)
    47 Haiti 23,53 +3 (49 ; 24,09)
    48 Niger 23,59 -4 (43 ; 23,08)
    49 Italy 23,75 +9 (57 ; 26,11)

    RispondiElimina
  12. Hanno parlato gli abitanti della città ideale nata da un sogno di bellezza!!! Costruita per volere di un papa!

    RispondiElimina
  13. ... i discendenti di Adamo ed Eva....

    RispondiElimina